ELIOS · 300 g · EAN 5201049132003
czyli 673 kcal w 100 g · 5% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score d — niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 łyżka (16g) |
|---|---|---|
| Energia | 673 kcal | 108 kcal |
| Białko | 25 g | 4 g |
| Tłuszcz | 60 g | 9,6 g |
| w tym nasycone | 9,5 g | 1,52 g |
| Węglowodany | 3 g | 0,48 g |
| w tym cukry | 1 g | 0,16 g |
| Błonnik | 8,8 g | 1,41 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Prażone mielone nasiona sezamu 100%.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.