Instant · EAN 8850987193026
czyli 90 kcal w 100 g · 4% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 85 g |
|---|---|---|
| Energia | 90 kcal | 77 kcal |
| Białko | 1,6 g | 1,36 g |
| Tłuszcz | 3,9 g | 3,32 g |
| w tym nasycone | 2 g | 1,7 g |
| Węglowodany | 12 g | 10,2 g |
| w tym cukry | 0,8 g | 0,68 g |
| Błonnik | 0,5 g | 0,43 g |
| Sól | 0,8 g | 0,68 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.