· EAN 5900340009983
czyli 262 kcal w 100 g · 3% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 23g |
|---|---|---|
| Energia | 262 kcal | 60 kcal |
| Białko | 7 g | 1,61 g |
| Tłuszcz | 3 g | 0,69 g |
| w tym nasycone | 0,43 g | 0,1 g |
| Węglowodany | 54 g | 12,42 g |
| w tym cukry | 2,61 g | 0,6 g |
| Sól | 1,22 g | 0,28 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.