Pano · 500 g · EAN 5900340003929
czyli 244 kcal w 100 g · 3% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score c — umiarkowana jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 kromka (23 g) |
|---|---|---|
| Energia | 244 kcal | 56 kcal |
| Białko | 7,9 g | 1,82 g |
| Tłuszcz | 1,4 g | 0,32 g |
| w tym nasycone | 0,3 g | 0,07 g |
| Węglowodany | 49 g | 11,27 g |
| w tym cukry | 2,9 g | 0,67 g |
| Błonnik | 5,11 g | 1,18 g |
| Sól | 1,18 g | 0,27 g |
Mąka pszenna 66%, woda, zakwas pszenny 5% (mąka pszenna, woda), drożdże, sól, olej rzepakowy, cukier, ocet spirytusowy, mąka sojowa,
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.