· EAN 4047905903780
czyli 89 kcal w 100 g · 11% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 opakowanie (250 g) |
|---|---|---|
| Energia | 89 kcal | 223 kcal |
| Białko | 17 g | 42,5 g |
| Tłuszcz | 1 g | 2,5 g |
| w tym nasycone | 0,3 g | 0,75 g |
| Węglowodany | 3 g | 7,5 g |
| w tym cukry | 2,9 g | 7,25 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,08 g | 0,2 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.