Piątnica · 150g · EAN 5900531000300
czyli 90 kcal w 100 g · 5% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score c — umiarkowana jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 serving (100 g) |
|---|---|---|
| Energia | 90 kcal | 90 kcal |
| Białko | 11 g | 11 g |
| Tłuszcz | 4 g | 4 g |
| w tym nasycone | 4,6 g | 4,6 g |
| Węglowodany | 2 g | 2 g |
| w tym cukry | 2 g | 2 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,69 g | 0,69 g |
Twaróg, śmietanka pasteryzowana, sól,
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.