Pano · 105 g · EAN 5900125001478
czyli 388 kcal w 100 g · 3% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score a — bardzo dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 3 wafle (15 g) |
|---|---|---|
| Energia | 388 kcal | 58 kcal |
| Białko | 9,1 g | 1,37 g |
| Tłuszcz | 3 g | 0,45 g |
| w tym nasycone | 0,5 g | 0,08 g |
| Węglowodany | 78 g | 11,7 g |
| w tym cukry | 0,8 g | 0,12 g |
| Błonnik | 6,7 g | 1,01 g |
| Sól | 0,69 g | 0,1 g |
Kukurydza (bez GMO) 51%, grys kukurydziany (bez GMO), sól morska 0,75%. Produkt może zawierać soje i nasiona sezamu.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.