Kupiec · EAN 5906747177263
czyli 512 kcal w 100 g · 4% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 15.5 g |
|---|---|---|
| Energia | 512 kcal | 79 kcal |
| Białko | 7,2 g | 1,12 g |
| Tłuszcz | 26 g | 4,03 g |
| w tym nasycone | 17 g | 2,64 g |
| Węglowodany | 61 g | 9,46 g |
| w tym cukry | 35 g | 5,43 g |
| Błonnik | 1,6 g | 0,25 g |
| Sól | 0,16 g | 0,02 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.