Bonduelle · 400 g · EAN 3083681144048
czyli 77 kcal w 100 g · 8% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 200 g |
|---|---|---|
| Energia | 77 kcal | 154 kcal |
| Białko | 3,7 g | 7,4 g |
| Tłuszcz | 0,3 g | 0,6 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 13 g | 26 g |
| w tym cukry | 0,7 g | 1,4 g |
| Błonnik | 3,6 g | 7,2 g |
| Sól | 0,02 g | 0,04 g |
green and yellow zucchini (35%), rice (30%), lentils (20%), leak (10%), onion (5%). May contain CELERY
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.