OEL Polska · 1 l · EAN 5903264000555
czyli 900 kcal w 100 g · 5% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 łyżka (10g) |
|---|---|---|
| Energia | 900 kcal | 90 kcal |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 100 g | 10 g |
| w tym nasycone | 7 g | 0,7 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
refined rapeseed oil 100%,
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.