Szamamm - Żabka · EAN 5908308911637
czyli 208 kcal w 100 g · 17% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 burger (164 g) |
|---|---|---|
| Energia | 208 kcal | 341 kcal |
| Białko | 13 g | 21,32 g |
| Tłuszcz | 6,7 g | 10,99 g |
| w tym nasycone | 2,9 g | 4,76 g |
| Węglowodany | 22 g | 36,08 g |
| w tym cukry | 7,8 g | 12,79 g |
| Błonnik | 2 g | 3,28 g |
| Sól | 1,57 g | 2,57 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.