Mowi Wrap · EAN 5906259711580
czyli 152 kcal w 100 g · 16% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (210 g) |
|---|---|---|
| Energia | 152 kcal | 319 kcal |
| Białko | 4,7 g | 9,87 g |
| Tłuszcz | 5,7 g | 11,97 g |
| w tym nasycone | 1,9 g | 3,99 g |
| Węglowodany | 19,8 g | 41,58 g |
| w tym cukry | 7,4 g | 15,54 g |
| Błonnik | 1,4 g | 2,94 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.