OmegaLen · 250 ml · EAN 5907722370006
45% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score c — umiarkowana jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 900 kcal |
| Białko | 0 g |
| Tłuszcz | 100 g |
| w tym nasycone | 10 g |
| Węglowodany | 0 g |
| w tym cukry | 0 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 0 g |
olej lniany
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.