Hochland · 15 gram · EAN 5902899127187
czyli 236 kcal w 100 g · 2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score d — niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 15 gram |
|---|---|---|
| Energia | 236 kcal | 35 kcal |
| Białko | 7,3 g | 1,1 g |
| Tłuszcz | 21 g | 3,15 g |
| w tym nasycone | 15 g | 2,25 g |
| Węglowodany | 4,4 g | 0,66 g |
| w tym cukry | 4,3 g | 0,65 g |
| Błonnik | 0,06 g | 0,01 g |
| Sól | 0,62 g | 0,09 g |
ser twarogowy, pomidory (3%). odtłuszczone mleko w proszku, sól, cebula, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, pietruszka.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.