Bob Snail · EAN 4820219346517
czyli 194 kcal w 100 g · 1% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 roll (10 g) |
|---|---|---|
| Energia | 194 kcal | 19 kcal |
| Białko | 2,6 g | 0,26 g |
| Tłuszcz | 1,4 g | 0,14 g |
| w tym nasycone | 0,2 g | 0,02 g |
| Węglowodany | 43 g | 4,3 g |
| w tym cukry | 40 g | 4 g |
| Błonnik | 8,9 g | 0,89 g |
| Sól | 0,03 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.