· EAN 5903263801023
czyli 293 kcal w 100 g · 22% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 box (150 g) |
|---|---|---|
| Energia | 293 kcal | 440 kcal |
| Białko | 17 g | 25,5 g |
| Tłuszcz | 25 g | 37,5 g |
| w tym nasycone | 10,7 g | 16,05 g |
| Węglowodany | 1 g | 1,5 g |
| w tym cukry | 0,3 g | 0,45 g |
| Sól | 3,05 g | 4,58 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.