Sushi Market · EAN 2021116200007
czyli 160 kcal w 100 g · 31% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (385 g) |
|---|---|---|
| Energia | 160 kcal | 616 kcal |
| Białko | 6 g | 23,1 g |
| Tłuszcz | 5,2 g | 20,02 g |
| w tym nasycone | 1,1 g | 4,24 g |
| Węglowodany | 22,2 g | 85,47 g |
| w tym cukry | 0,9 g | 3,47 g |
| Błonnik | 0,7 g | 2,7 g |
| Sól | 1,48 g | 5,7 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.