Lidl · EAN 13356194
czyli 134 kcal w 100 g · 8% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score d — niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 0.25 pack (112.5 g) |
|---|---|---|
| Energia | 134 kcal | 151 kcal |
| Białko | 2,04 g | 2,3 g |
| Tłuszcz | 0,98 g | 1,1 g |
| w tym nasycone | 0,27 g | 0,3 g |
| Węglowodany | 0,27 g | 0,3 g |
| w tym cukry | 0,09 g | 0,1 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 2,42 g | 2,72 g |
Maltodextrin, Sugar, 10% Green Tea Powder, Vegetable Oils (Coconut, Rapeseed), Natural Flavouring.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.