Chazz · EAN 4779047981509
czyli 485 kcal w 100 g · 24% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 pack (100 g) |
|---|---|---|
| Energia | 485 kcal | 485 kcal |
| Białko | 8,5 g | 8,5 g |
| Tłuszcz | 26,5 g | 26,5 g |
| w tym nasycone | 2,7 g | 2,7 g |
| Węglowodany | 52 g | 52 g |
| w tym cukry | 3,1 g | 3,1 g |
| Błonnik | 2 g | 2 g |
| Sól | 1,77 g | 1,77 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.