Sanovita · 250 grame · EAN 6420106197369
czyli 372 kcal w 100 g · 47% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score c — umiarkowana jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 250 grame |
|---|---|---|
| Energia | 372 kcal | 930 kcal |
| Białko | 8 g | 20 g |
| Tłuszcz | 0,8 g | 2 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 81,5 g | 203,75 g |
| w tym cukry | 1,7 g | 4,25 g |
| Błonnik | 2,6 g | 6,5 g |
| Sól | 1,4 g | 3,5 g |
Porumb , griș de porumb , sare .
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.