Freshona · EAN 4056489784845
czyli 42 kcal w 100 g · 5% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score a — bardzo dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 225g |
|---|---|---|
| Energia | 42 kcal | 95 kcal |
| Białko | 2,2 g | 4,95 g |
| Tłuszcz | 0,2 g | 0,45 g |
| w tym nasycone | 0,1 g | 0,23 g |
| Węglowodany | 6,8 g | 15,3 g |
| w tym cukry | 0,5 g | 1,13 g |
| Błonnik | 2,3 g | 5,18 g |
| Sól | 0,01 g | 0,02 g |
fasolka szparagowa zielona
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.