· EAN 4047902005692
czyli 104 kcal w 100 g · 1% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 14.3 g |
|---|---|---|
| Energia | 104 kcal | 15 kcal |
| Białko | 20 g | 2,86 g |
| Tłuszcz | 2 g | 0,29 g |
| w tym nasycone | 0,8 g | 0,11 g |
| Węglowodany | 1 g | 0,14 g |
| w tym cukry | 0,5 g | 0,07 g |
| Sól | 2,06 g | 0,29 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.