Nestle · EAN 5900020041517
czyli 428,9 kcal w 100 g · 10% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score c — umiarkowana jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 serving (45 g) |
|---|---|---|
| Energia | 428,9 kcal | 193 kcal |
| Białko | 8,67 g | 3,9 g |
| Tłuszcz | 13,33 g | 6 g |
| w tym nasycone | 1,78 g | 0,8 g |
| Węglowodany | 64,89 g | 29,2 g |
| w tym cukry | 18 g | 8,1 g |
| Błonnik | 7,11 g | 3,2 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.