Bifood · 350 g · EAN 5907654872234
czyli 429 kcal w 100 g · 6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score d — niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 30.0g |
|---|---|---|
| Energia | 429 kcal | 129 kcal |
| Białko | 10 g | 3 g |
| Tłuszcz | 14 g | 4,2 g |
| w tym nasycone | 5,6 g | 1,68 g |
| Węglowodany | 63 g | 18,9 g |
| w tym cukry | 23 g | 6,9 g |
| Błonnik | 4,9 g | 1,47 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.