Oho! · 450g · EAN 4770149213314
czyli 430 kcal w 100 g · 6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 Serving (30 g) |
|---|---|---|
| Energia | 430 kcal | 129 kcal |
| Białko | 6,4 g | 1,92 g |
| Tłuszcz | 12 g | 3,6 g |
| w tym nasycone | 5,7 g | 1,71 g |
| Węglowodany | 71 g | 21,3 g |
| w tym cukry | 25 g | 7,5 g |
| Błonnik | 5,6 g | 1,68 g |
| Sól | 1,65 g | 0,5 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.