GustoBello · EAN 8012217010439
czyli 305 kcal w 100 g · 38% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 250 g |
|---|---|---|
| Energia | 305 kcal | 763 kcal |
| Białko | 11,42 g | 28,55 g |
| Tłuszcz | 13 g | 32,5 g |
| w tym nasycone | 5,1 g | 12,75 g |
| Węglowodany | 34 g | 85 g |
| w tym cukry | 4,25 g | 10,63 g |
| Błonnik | 1,94 g | 4,85 g |
| Sól | 1,93 g | 4,83 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.