GustoBello · EAN 8012217010422
czyli 271 kcal w 100 g · 34% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 250 g |
|---|---|---|
| Energia | 271 kcal | 678 kcal |
| Białko | 13,5 g | 33,75 g |
| Tłuszcz | 8,9 g | 22,25 g |
| w tym nasycone | 5,2 g | 13 g |
| Węglowodany | 34,2 g | 85,5 g |
| w tym cukry | 4,1 g | 10,25 g |
| Błonnik | 1,2 g | 3 g |
| Sól | 1,87 g | 4,68 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.