Vitanella · EAN 5907437368992
czyli 366 kcal w 100 g · 18% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 100.0g |
|---|---|---|
| Energia | 366 kcal | 366 kcal |
| Białko | 9 g | 9 g |
| Tłuszcz | 8,3 g | 8,3 g |
| w tym nasycone | 1 g | 1 g |
| Węglowodany | 51,9 g | 51,9 g |
| w tym cukry | 12 g | 12 g |
| Błonnik | 23,6 g | 23,6 g |
| Sól | 0,8 g | 0,8 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.