Frosta · EAN 5900972011484
czyli 104 kcal w 100 g · 23% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (450 g) |
|---|---|---|
| Energia | 104 kcal | 468 kcal |
| Białko | 4,5 g | 20,25 g |
| Tłuszcz | 3,2 g | 14,4 g |
| w tym nasycone | 0,5 g | 2,25 g |
| Węglowodany | 14 g | 63 g |
| w tym cukry | 2,3 g | 10,35 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 1,18 g | 5,31 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.