Pilos · 400 g · EAN 20857974
czyli 61 kcal w 100 g · 3% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score a — bardzo dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (100 g) |
|---|---|---|
| Energia | 61 kcal | 61 kcal |
| Białko | 4 g | 4 g |
| Tłuszcz | 3 g | 3 g |
| w tym nasycone | 2 g | 2 g |
| Węglowodany | 5 g | 5 g |
| w tym cukry | 5,7 g | 5,7 g |
| Sól | 0,1 g | 0,1 g |
mleko, bakterie fermentacji mlekowej.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.