· EAN 5900820024796
czyli 76 kcal w 100 g · 14% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 bottle (360 g) |
|---|---|---|
| Energia | 76 kcal | 274 kcal |
| Białko | 8 g | 28,8 g |
| Tłuszcz | 2 g | 7,2 g |
| Węglowodany | 7 g | 25,2 g |
| w tym cukry | 4,72 g | 16,99 g |
Mleko, białka mleka, żywe kultury bakterii jogurtowych
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.