Grill & Fun · EAN 2875177007811
czyli 200 kcal w 100 g · 78% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 2 pieces (781 g) |
|---|---|---|
| Energia | 200 kcal | 1562 kcal |
| Białko | 13 g | 101,53 g |
| Tłuszcz | 16 g | 124,96 g |
| w tym nasycone | 6,8 g | 53,11 g |
| Węglowodany | 0,8 g | 6,25 g |
| w tym cukry | 0,7 g | 5,47 g |
| Błonnik | 0,2 g | 1,56 g |
| Sól | 0,35 g | 2,73 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.