Cenos · 400 g · EAN 5900977002197
16% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score a — bardzo dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 325 kcal |
| Białko | 11 g |
| Tłuszcz | 1,1 g |
| w tym nasycone | 0,3 g |
| Węglowodany | 62 g |
| w tym cukry | 2,8 g |
| Błonnik | 10 g |
| Sól | 0,04 g |
Kasza pęczak jęczmienny.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.