Nestle · EAN 8445291092761
czyli 428 kcal w 100 g · 10% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (45 g) |
|---|---|---|
| Energia | 428 kcal | 193 kcal |
| Białko | 12 g | 5,4 g |
| Tłuszcz | 10 g | 4,5 g |
| w tym nasycone | 0,9 g | 0,41 g |
| Węglowodany | 71,9 g | 32,36 g |
| w tym cukry | 27,4 g | 12,33 g |
| Błonnik | 1,1 g | 0,5 g |
| Sól | 0,28 g | 0,13 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.