· EAN 5905704103543
czyli 172 kcal w 100 g · 4% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 kulka (45 g) |
|---|---|---|
| Energia | 172 kcal | 77 kcal |
| Białko | 3 g | 1,35 g |
| Tłuszcz | 4 g | 1,8 g |
| w tym nasycone | 2,5 g | 1,13 g |
| Węglowodany | 31 g | 13,95 g |
| w tym cukry | 1,1 g | 0,5 g |
| Sól | 0,37 g | 0,17 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.