· 400 g · EAN 5907778530706
czyli 160 kcal w 100 g · 8% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score c — umiarkowana jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 100gr |
|---|---|---|
| Energia | 160 kcal | 160 kcal |
| Białko | 4 g | 4 g |
| Tłuszcz | 6 g | 6 g |
| w tym nasycone | 0,6 g | 0,6 g |
| Węglowodany | 22 g | 22 g |
| w tym cukry | 2,6 g | 2,6 g |
| Sól | 1,5 g | 1,5 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.