Plantway · EAN 5905811977037
czyli 220 kcal w 100 g · 18% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1.0 package (160.0 g) |
|---|---|---|
| Energia | 220 kcal | 352 kcal |
| Białko | 27 g | 43,2 g |
| Tłuszcz | 11 g | 17,6 g |
| w tym nasycone | 1,2 g | 1,92 g |
| Węglowodany | 2,4 g | 3,84 g |
| w tym cukry | 0,5 g | 0,8 g |
| Błonnik | 3,3 g | 5,28 g |
| Sól | 1,97 g | 3,15 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.