Donatello · EAN 5900741604534
czyli 152 kcal w 100 g · 30% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (400 g) |
|---|---|---|
| Energia | 152 kcal | 608 kcal |
| Białko | 6,3 g | 25,2 g |
| Tłuszcz | 7,7 g | 30,8 g |
| w tym nasycone | 3,7 g | 14,8 g |
| Węglowodany | 14 g | 56 g |
| w tym cukry | 2,5 g | 10 g |
| Błonnik | 0,8 g | 3,2 g |
| Sól | 0,82 g | 3,28 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.