Auchan · EAN 2401991006299
czyli 175 kcal w 100 g · 18% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score c — umiarkowana jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 lunchbox (200 g) |
|---|---|---|
| Energia | 175 kcal | 350 kcal |
| Białko | 6,7 g | 13,4 g |
| Tłuszcz | 14 g | 28 g |
| w tym nasycone | 2,9 g | 5,8 g |
| Węglowodany | 4,4 g | 8,8 g |
| w tym cukry | 2,9 g | 5,8 g |
| Błonnik | 2,5 g | 5 g |
| Sól | 0,35 g | 0,7 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.