NaturAvena · 1 kg · EAN 5902367406592
17% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score a — bardzo dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 342 kcal |
| Białko | 10 g |
| Tłuszcz | 1,2 g |
| w tym nasycone | 0,3 g |
| Węglowodany | 73 g |
| w tym cukry | 0,2 g |
| Błonnik | 2,3 g |
| Sól | 0 g |
Pszenica.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.