Asia Flavours · EAN 5900477018865
czyli 27 kcal w 100 g · 6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 package (450 g) |
|---|---|---|
| Energia | 27 kcal | 122 kcal |
| Białko | 1,4 g | 6,3 g |
| Tłuszcz | 0,3 g | 1,35 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 3,5 g | 15,75 g |
| w tym cukry | 3 g | 13,5 g |
| Błonnik | 3 g | 13,5 g |
| Sól | 0,06 g | 0,27 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.