Bonduelle · 400 g · EAN 3083681109009
czyli 24 kcal w 100 g · 1% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 100g |
|---|---|---|
| Energia | 24 kcal | 24 kcal |
| Białko | 1,8 g | 1,8 g |
| Tłuszcz | 0,4 g | 0,4 g |
| w tym nasycone | 0,1 g | 0,1 g |
| Węglowodany | 2,1 g | 2,1 g |
| w tym cukry | 1,2 g | 1,2 g |
| Błonnik | 2,6 g | 2,6 g |
| Sól | 0,03 g | 0,03 g |
Broccoli. May contain CELERY
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.