Kaufland · 90 g · EAN 4047902006750
1% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 18 kcal |
| Białko | 1,9 g |
| Tłuszcz | 0,5 g |
| w tym nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 1,9 g |
| w tym cukry | 1,9 g |
| Błonnik | 1 g |
| Sól | 0 g |
kiełki fasoli mung
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.