Vital Fresh · 90 g · EAN 5907771443171
czyli 18 kcal w 100 g · 0% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 45g |
|---|---|---|
| Energia | 18 kcal | 8 kcal |
| Białko | 1,9 g | 0,86 g |
| Tłuszcz | 0,1 g | 0,05 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 1,9 g | 0,86 g |
| w tym cukry | 1,9 g | 0,86 g |
| Błonnik | 1 g | 0,45 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
kiełki fasoli mung
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.