· 245 g · EAN 4056489126904
czyli 166 kcal w 100 g · 20% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 245g |
|---|---|---|
| Energia | 166 kcal | 407 kcal |
| Białko | 21 g | 51,45 g |
| Tłuszcz | 9 g | 22,05 g |
| w tym nasycone | 6 g | 14,7 g |
| Węglowodany | 2 g | 4,9 g |
| w tym cukry | 1,5 g | 3,68 g |
Mleko pasteryzowane, sól, kwas: kwas cytrynowy; podpuszczka mikrobiologiczna.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.