Mlekovita · 1l · EAN 5900512320359
czyli 60 kcal w 100 g · 3% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score c — umiarkowana jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 serving (100 g) |
|---|---|---|
| Energia | 60 kcal | 60 kcal |
| Białko | 3 g | 3 g |
| Tłuszcz | 3 g | 3 g |
| w tym nasycone | 2,1 g | 2,1 g |
| Węglowodany | 5 g | 5 g |
| w tym cukry | 4,7 g | 4,7 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,1 g | 0,1 g |
pasteurised milk
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.