Freshona · 680g · EAN 4335619035492
czyli 51 kcal w 100 g · 3% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score c — umiarkowana jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (100 g) |
|---|---|---|
| Energia | 51 kcal | 51 kcal |
| Białko | 0,8 g | 0,8 g |
| Tłuszcz | 0,2 g | 0,2 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 11 g | 11 g |
| w tym cukry | 7,1 g | 7,1 g |
| Błonnik | 0,8 g | 0,8 g |
| Sól | 1 g | 1 g |
57 % ogórki, woda, ocet spirytusowy, cukier, czosnek, 1,1 % papryka gochugaru, sól.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.