· 1 l · EAN 5905279458000
41% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score c — umiarkowana jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 819 kcal |
| Białko | 0 g |
| Tłuszcz | 91 g |
| w tym nasycone | 21,84 g |
| Węglowodany | 0 g |
| w tym cukry | 0 g |
| Sól | 0 g |
Olej tłoczony z ryżu
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.