Costa d'Oro · 1 L · EAN 8007270127026
czyli 819 kcal w 100 g · 41% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 100g |
|---|---|---|
| Energia | 819 kcal | 819 kcal |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 91 g | 91 g |
| w tym nasycone | 15 g | 15 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
olive oil 100%
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.