Komagra · 1 L · EAN 5902768584295
41% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 818 kcal |
| Białko | 0 g |
| Tłuszcz | 91 g |
| w tym nasycone | 6,4 g |
| Węglowodany | 0 g |
| w tym cukry | 0 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 0 g |
Rafinowany olej rzepakowy 100%.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.